Vai alla home page del sito

Cliccando
Cliccando
Cliccando
Vai alla pagina generale della linea freddo Vai alla pagina generale della linea bar Vai alla pagina generale della linea ristorazione Vai alla pagina generale della linea carne Vai alla pagina generale della linea pasticceria



ARMADIO REFRIGERATO FRIGONORM LARGH. PORTA 482-687

BR
Armadio refrigerato Frigonorm largh. porta 482
Ricerca veloce
Listino prezziNote

Descrizione prodotto
Armadi refrigerati ventilati, disponibili con temperatura negativa/positiva e a bassa
temperatura.
Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304
Parte dietro in lamiera zincata.
Isolamento in schiuma di poliuretano esente da CFC.
Termometro digitale programmabile.
Chiusura con chiave per porta o cassetto accesssorio (escluso porta a vetro).
Sbrinamento automatico ed evaporazione forzata.
Sbrinamento automatico a gas caldo (versione (BT)).
Gas refrigerante di tipo ecologico R 134 A.
Tensione a 230 V - 50 Hz con basso consumo di energia.
Versioni disponibili con porte intere, mezze porte, cassetti e porte a vetro.
Illuminazione interna.
Tripla guarnizione sulle porte.

Legenda sigleTorna all'inizioDATI TECNICI
modello temp.
°C
dimensioni
(LxPxH) mm
cass./porte
dotazione per porta
CG/G
potenza
W
comp.
HP
peso
Kg
1 FRIGONORM 1P -2/+8 (TNP) 482x695x2100 0/1 3/3 (325x530) 430 1/4 125
2 FRIGONORM 1P/MI -2/+8 (TNP) 687x695x2100 0/1 3/3 (325x530) 430 1/4 125
3 FRIGONORM 1P (BT) -18 ((BT)) 482x695x2100 0/1 3/3 (325x530) 720 1/3 125
4 FRIGONORM 2P -2/+8 (TNP) 974x695x2100 0/2 6/6 (325x530) 490 3/8 175
5 FRIGONORM 2P/MI -2/+8 (TNP) 1385x525x2125 0/2 6/6 (325x530) 490 3/8 175
6 FRIGONORM 2P (BT) -18 (BT) 974x695x2100 0/2 6/6 (325x530) 885 5/8 175
7 FRIGONORM 2P MIX (BT) -18 – -2/+8 (BT+TNP) 974x695x2100 0/2 6/6 (325x530) 1170 1/4+1/3 175
8 FRIGONORM 2MP -2/+8 (TNP) 482x695x2100 0/2 3/3 (325x530) 430 1/4 125
9 FRIGONORM 2MP/MI -2/+8 (TNP) 687x525x2125 0/2 3/3 (325x530) 430 1/4 125
10 FRIGONORM 2MP (BT) -18 ((BT)) 482x695x2100 0/2 3/3 (325x530) 720 1/3 125
11 FRIGONORM 2MP+1P -2/+8 (TNP) 974x695x2100 0/3 6/6 (325x530) 490 3/8 175
12 FRIGONORM 2MP+1P (BT) -18 (BT) 974x695x2100 0/3 6/6 (325x530) 885 5/8 175
13 FRIGONORM 4MP -2/+8 (TNP) 974x695x2100 0/4 6/6 (325x530) 490 3/8 175
14 FRIGONORM 4MP (BT) -18 (BT) 974x695x2100 0/4 6/6 (325x530) 885 5/8 175
15 FRIGONORM 2C+1MP -2/+8 (TNP) 482x695x2100 2/1 2/2 (325x530) 430 1/4 125
16 FRIGONORM 3C+1MP -2/+8 (TNP) 482x695x2100 3/1 2/2 (325x530) 430 1/4 125
17 FRIGONORM 2C+1MP+1P -2/+8 (TNP) 974x695x2100 2/2 5/5 (325x530) 490 3/8 175
18 FRIGONORM 3C+1MP+1P -2/+8 (TNP) 974x695x2100 3/2 5/5 (325x530) 490 3/8 175
19 FRIGONORM 2C+3MP -2/+8 (TNP) 974x695x2100 2/3 5/5 (325x530) 490 3/8 175
20 FRIGONORM 3C+3MP -2/+8 (TNP) 974x695x2100 3/3 5/5 (325x530) 490 3/8 175
21 FRIGONORM 4C+2MP -2/+8 (TNP) 974x695x2100 4/2 4/4 (325x530) 490 3/8 175
22 FRIGONORM 5C+2MP -2/+8 (TNP) 974x695x2100 5/2 4/4 (325x530) 490 3/8 175
23 FRIGONORM 6C+2MP -2/+8 (TNP) 974x695x2100 6/2 4/4 (325x530) 490 3/8 175
24 FRIGONORM 1PV -2/+8 (TNP) 482x695x2100 0/1 4/4 (325x530) 460 1/3 125
25 FRIGONORM 1PV (BT) -18 (BT) 482x695x2100 0/1 3/3 (325x530) 910 1/2 125
26 FRIGONORM 2PV -2/+8 (TNP) 974x695x2100 0/2 8/8 (325x530) 680 3/8 175
27 FRIGONORM 2PV (BT) -18 (BT) 974x695x2100 0/2 6/6 (325x530) 1620 1 175
Legenda sigleTorna all'inizioLISTINO PREZZI
modello
descrizione
prezzo Euro
1 ARMADIO FRIGONORM Frigonorm 1P: 1 porta (TNP)
2 Frigonorm 1P/MI: 1 porta, misure invertite (TNP)
3 Frigonorm 1P BT: 1 porta (BT)
4 Frigonorm 2P: 2 porte (TNP)
5 Frigonorm 2P/MI: 2 porte, misure invertite (TNP)
6 Frigonorm 2P BT: 2 porte (BT)
7 Frigonorm 2P MIX BT: 2 porte (BT+TNP)
8 Frigonorm 2MP: 2 mezze porte (TNP)
9 Frigonorm 2MP/MI: 2 mezze porte, misure invertite (TNP)
10 Frigonorm 2MP BT: 2 mezze porte (BT)
11 Frigonorm 2 MP + 1P: 2 mezze porte + 1 porta (TNP)
12 Frigonorm 2 MP + 1P BT: 2 mezze porte + 1 porta (BT)
13 Frigonorm 4MP: 4 mezze porte (TNP)
14 Frigonorm 4MP BT: 4 mezze porte (BT)
15 Frigonorm 2C + 1MP: 2 cassetti + 1 mezza porta (TNP)
16 Frigonorm 3C + 1MP: 3 cassetti + 1 mezza porta (TNP)
17 Frigonorm 2C + 1MP + 1P: 2 cassetti + 1 mezza porta + 1 porta (TNP)
18 Frigonorm 3C + 1MP + 1P: 3 cassetti + 1 mezza porta + 1 porta (TNP)
19 Frigonorm 2C + 3MP: 2 cassetti + 3 mezze porte (TNP)
20 Frigonorm 3C + 3MP: 3 cassetti + 3 mezze porte (TNP)
21 Frigonorm 4C + 2MP: 4 cassetti + 2 mezze porte (TNP)
22 Frigonorm 5C + 2MP: 5 cassetti + 2 mezze porte (TNP)
23 Frigonorm 6C + 2MP: 6 cassetti + 2 mezze porte (TNP)
24 Frigonorm 1PV: 1 porta (TNP)
25 Frigonorm 1PV BT: 1 porta (BT)
26 Frigonorm 2PV: 2 porte (TNP)
27 Frigonorm 2PV BT: 2 porte (BT)
Legenda sigleTorna all'inizioIMBALLI
descrizione
prezzo Euro
28 Imballo per Armadio 1P
29 Imballo per Armadio 2P
Legenda sigleTorna all'inizioACCESSORI/NOTE
30 Teglia GN 1/1 (325x530).
31 Griglia plastificata (325x530).
32 Coppia di guide.
33 Chiusura con chiave per porta o cassetto (escluso porta a vetro).

Prodotto precedente Torna alla Linea FreddoProdotto successivo

ritaliana
macchine®
si riserva il diritto di apportare modifiche
sia meccaniche che estetiche senza preavviso