Vai alla home page del sito

Cliccando
Cliccando
Cliccando
Vai alla pagina generale della linea freddo Vai alla pagina generale della linea bar Vai alla pagina generale della linea ristorazione Vai alla pagina generale della linea carne Vai alla pagina generale della linea pasticceria



ARMADIO REFRIGERATO
PROFONDITÀ 700

AY
Armadio refrigerato profondità 700
Ricerca veloce
Listino prezziNote

Descrizione prodotto
Armadi refrigerati ventilati disponibili con temperatura negativa, positiva e a
bassa temperatura. Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304 (parte dietro zincata). Termometro digitale programmabile.
Illuminazione interna.
Gas refrigerante di tipo ecologico R 134 A (per BT R 404 A).
Sbrinamento automatico ed evaporazione forzata. Sbrinamento automatico a gas
caldo (versione BT). Versioni disponibili con porte intere, mezze porte, porte a vetro. Tripla guarnizione sulle porte.
Legenda sigleTorna all'inizioDATI TECNICI
modello temperatura
°C
dimensioni
(LxPxH) mm
porte
dotazione
CG/G
potenza
W
compressore
HP
peso
Kg
1 FRIGOGAST 70 1P -2/+8 (TNP) 687x700x2030 1 3/3 (530x460) 650 1/4 140
2 FRIGOGAST 70 1P BT -18 (BT) 687x700x2030 1 3/3 (530x460) 885 1/2 140
3 FRIGOGAST 70 2P -2/+8 (TNP) 1385x700x2030 2 6/6 (530x510) 820 3/8 240
4 FRIGOGAST 70 2P BT -18 (BT) 1385x700x2030 2 6/6 (530x510) 1110 1 240
5 FRIGOGAST 70 3P -2/+8 (TNP) 2081x700x2030 3 9/9 (530x510) 1110 5/8 380
6 FRIGOGAST 70 2MP -2/+8 (TNP) 687x700x2030 2 3/3 (530x460) 650 1/4 140
7 FRIGOGAST 70 2MP BT -18 (BT) 687x700x2030 2 3/3 (530x460) 885 1/2 140
8 FRIGOGAST 70 2MP+1P -2/+8 (TNP) 1385x700x2030 3 6/6 (530x510) 820 3/8 240
9 FRIGOGAST 70 2MP+1P BT -18 (BT) 1385x700x2030 3 6/6 (530x510) 1110 1 240
10 FRIGOGAST 70 4MP -2/+8 (TNP) 1385x700x2030 4 6/6 (530x510) 820 3/8 240
11 FRIGOGAST 70 4MP BT -18 (BT) 1385x700x2030 4 6/6 (530x510) 1110 1 240
12 FRIGOGAST 70 4MP+1P -2/+8 (TNP) 2081x700x2030 5 9/9 (530x510) 1110 5/8 380
13 FRIGOGAST 70 6MP -2/+8 (TNP) 2081x700x2030 6 9/9 (530x510) 1110 5/8 380
14 FRIGOESP 70 1PV -2/+6 (TNP) 687x700x2030 1 4/4 (530x460) 775 1/3 140
15 FRIGOESP 70 1PV BT -18 (BT) 687x700x2030 1 3/3 (530x460) 910 1/2 140
16 FRIGOESP 70 2PV -2/+6 (TNP) 1385x700x2030 2 8/8 (530x510) 1050 5/8 240
17 FRIGOESP 70 2PV BT -18 (BT) 1385x700x2030 2 6/6 (530x510) 1320 1 240
18 FRIGOESP 70 3PV -2/+6 (TNP) 1385x700x2030 3 12/12 (530x510) 1250 3/4 380
19 FRIGOPESC 70 2MP+1P -2/+2 – -2/+8 (TNP+TNP) 1385x700x2030 3 6/6 (530x510) 975 1/6+3/8 240
20 FRIGOPESC 70 4MP -2/+2 – -2/+8 (TNP+TNP) 1385x700x2030 4 6/6 (530x510) 975 1/6+3/8 240
21 FRIGOPESC 70 4MP + 1P * -2/+2 – -2/+8 (TNP+TNP) 2081x700x2030 5 9/9 (530x510) 1260 1/6+5/8 380
22 FRIGOPESC 70 6MP * -2/+2 – -2/+8 (TNP+TNP) 2081x700x2030 6 9/9 (530x510) 1260 1/6+5/8 380
23 FRIGOMIX 70 2MP BT * -18 – -2/+8 (BT+TNP) 687x700x2030 2 3/3 (530x460) 920 1/5+1/3 140
24 FRIGOMIX 70 2P B * -18 – -2/+8 (BT+TNP) 1385x700x2030 2 6/6 (530x510) 650/885 1/4+1/2 240
25 FRIGOMIX 70 2MP + 1P BT * -18 – -2/+8 (BT+TNP) 1385x700x2030 3 4/4 (530x510) 975 1/6+3/8 240
26 FRIGOMIX 70 4MP BT * -18 – -2/+8 (BT+TNP) 1385x700x2030 4 4/4 (530x510) 975 1/3+3/8 240
27 FRIGOMIX 70 4MP + 1P BT * -18 – -2/+8 (BT+TNP) 2081x700x2030 5 7/7 (530x510) 1260 1/6+5/8 380
28 FRIGOMIX 70 6MP BT * -18 – -2/+8 (BT+TNP) 2081x700x2030 6 7/7 (530x510) 1260 1/3+5/8 380
* Temperatura -2/+2°, -18° nella mezza porta in basso.
Legenda sigleTorna all'inizioLISTINO PREZZI
modello
descrizione
prezzo Euro
1 ARMADIO
FRIGOGAST
Frigogast 70 1P: 1 porta (TNP)
2 Frigogast 70 1P BT: 1 porta (BT)
3 Frigogast 70 2P: 2 porte, barra aggancio carne di serie (TNP)
4 Frigogast 70 2P BT: 2 porte (BT)
5 Frigogast 70 3P: 3 porte, barra aggancio carne di serie (TNP)
6 Frigogast 70 2MP: 2 mezze porte (TNP)
7 Frigogast 70 2MP BT: 2 mezze porte (BT)
8 Frigogast 70 2MP + 1P: 2 mezze porte + 1 porta, barra aggancio carne di serie (TNP)
9 Frigogast 70 2MP + 1P BT : 2 mezze porte + 1 porta (BT)
10 Frigogast 70 4MP: 4 mezze porte (TNP)
11 Frigogast 70 4MP BT: 4 mezze porte (BT)
12 Frigogast 70 4MP + 1P: 4 mezze porte + 1 porta, barra aggancio carne di serie (TNP)
13 Frigogast 70 6MP: 6 mezze porte (TNP)
modello
descrizione
prezzo Euro
14 ARMADIO
FRIGOESP
Frigoesp 70 1PV: 1 porta (TNP)
15 Frigoesp 70 1PV BT: 1 porta (BT)
16 Frigoesp 70 2PV: 2 porte (TNP)
17 Frigoesp 70 2PV BT: 2 porte (BT)
18 Frigoesp 70 3PV: 3 porte (TNP)
modello
descrizione
prezzo Euro
19 ARMADIO
FRIGOPESC
Frigopesc 70 2MP + 1P: 2 mezze porte + 1 porta, 3 contenitori in PVC di serie (TNP+TNP)
20 Frigopesc 70 4MP: 4 mezze porte, 3 contenitori in PVC di serie (TNP+TNP)
21 Frigopesc 70 4MP + 1P: 4 mezze porte + 1 porta, 3 contenitori in PVC di serie (TNP+TNP)
22 Frigopesc 70 6MP: 6 mezze porte, 3 contenitori in PVC di serie (TNP+TNP)
modello
descrizione
prezzo Euro
23 ARMADIO
FRIGOMIX
Frigomix 70 2MP BT: 2 mezze porte (BT+TNP)
24 Frigomix 70 2P BT: 2 porte (BT+TNP)
25 Frigomix 70 2MP + 1P BT: 2 mezze porte + 1 porta (BT+TNP)
26 Frigomix 70 4MP BT: 4 mezze porte (BT+TNP)
27 Frigomix 70 4MP + 1P BT: 4 mezze porte + 1 porta (BT+TNP)
28 Frigomix 70 6MP BT: 6 mezze porte (BT+TNP)
Legenda sigleTorna all'inizioIMBALLI
descrizione
prezzo Euro
29 Imballo per Armadio 70 1P
30 Imballo per Armadio 70 2P
31 Imballo per Armadio 70 3P
Legenda sigleTorna all'inizioACCESSORI/NOTE
32 NB: i divisori mantengono separate le differenti temperature e sono in dotazione solo nelle mezze porte dei
Frigopesc e Frigomix.
33 Griglia plastificata (530x460).
34 Griglia plastificata (530x510).
35 Coppia di guide per Frigo 70 1P.
36 Coppia di guide per Frigo 70 2
37 Contenitore (530x510x80) con doppio fondo inox.
38 Barra aggancio carne.
39 Chiusura con chiave per porta o cassetto.

Prodotto precedenteTorna alla Linea FreddoProdotto successivo

ritaliana
macchine®
si riserva il diritto di apportare modifiche
sia meccaniche che estetiche senza preavviso